Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів

Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 через пандемію коронавірусу стартувала на місяць пізніше, а саме 20 жовтня.
За регламентом Ліги чемпіонів команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу турніру і продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, що опиняться на третій сходинці, потраплять до 1/16 фіналу Ліги Європи.
У поточному сезоні Україна у турнірі представлена двома клубами – донецьким Шахтарем та київським Динамо, яке пробилося до групового етапу ЛЧ через кваліфікацію.
Фінальний матч відбудеться 29 травня 2021 року у Стамбулі на стадіоні Ататюрк, який вміщує 76 тис. глядачів.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2020/21.
Груповий етап
Група А
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 12 |
2. |
![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
3. |
![]() |
4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
4. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 |
1 тур. 21.10 | 4 тур. 25.11 | ||||||
19:55 | Зальцбург | 2:2 | Локомотив | 22:00 | Атлетіко | 0:0 | Локомотив |
22:00 | Баварія | 4:0 | Атлетіко | 22:00 | Баварія | 3:1 | Зальцбург |
2 тур. 27.10 | 5 тур. 1.12 | ||||||
19:55 | Локомотив | 1:2 | Баварія | 19:55 | Локомотив | _:_ | Зальцбург |
22:00 | Атлетіко | 3:2 | Зальцбург | 22:00 | Атлетіко | _:_ | Баварія |
3 тур. 3.11 | 6 тур. 9.12 | ||||||
19:55 | Локомотив | 1:1 | Атлетіко | 22:00 | Баварія | _:_ | Локомотив |
22:00 | Зальцбург | 2:6 | Баварія | 22:00 | Зальцбург | _:_ | Атлетіко |
Група В
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 8 |
2. | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 |
3. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 |
4. | ![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
1 тур. 21.10 | 4 тур. 25.11 | ||||||
19:55 | Реал | 2:3 | Шахтар | 19:55 | Боруссія М | 4:0 | Шахтар |
22:00 | Інтер | 2:2 | Боруссія М | 22:00 | Інтер | 0:2 | Реал |
2 тур. 27.10 | 5 тур. 1.12 | ||||||
19:55 | Шахтар | 0:0 | Інтер | 19:55 | Шахтар | _:_ | Реал |
22:00 | Боруссія М | 2:2 | Реал | 22:00 | Боруссія М | _:_ | Інтер |
3 тур. 3.11 | 6 тур. 9.12 | ||||||
19:55 | Шахтар | 0:6 | Боруссія М | 22:00 | Інтер | _:_ | Шахтар |
22:00 | Реал | 3:2 | Інтер | 22:00 | Реал | _:_ | Боруссія М |
Група С
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
3. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
1 тур. 21.10 | 4 тур. 25.11 | ||||||
22:00 | Олімпіакос | 1:0 | Марсель | 19:55 | Олімпіакос | 0:1 | Манчестер Сіті |
22:00 | Манчестер Сіті | 3:1 | Порту | 22:00 | Марсель | 0:2 | Порту |
2 тур. 27.10 | 5 тур. 1.12 | ||||||
22:00 | Марсель | 0:3 | Манчестер Сіті | 22:00 | Марсель | _:_ | Олімпіакос |
22:00 | Порту | 2:0 | Олімпіакос | 22:00 | Порту | _:_ | Манчестер Сіті |
3 тур. 3.11 | 6 тур. 9.12 | ||||||
22:00 | Манчестер Сіті | 3:0 | Олімпіакос | 22:00 | Манчестер Сіті | _:_ | Марсель |
22:00 | Порту | 3:0 | Марсель | 22:00 | Олімпіакос | _:_ | Порту |
Група D
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
2. |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
4. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
1 тур. 21.10 | 4 тур. 25.11 | ||||||
22:00 | Аякс | 0:1 | Ліверпуль | 22:00 | Аякс | 3:1 | Мідтьюлланн |
22:00 | Мідтьюлланн | 0:4 | Аталанта | 22:00 | Ліверпуль | 0:2 | Аталанта |
2 тур. 27.10 | 5 тур. 1.12 | ||||||
22:00 | Аталанта | 2:2 | Аякс | 22:00 | Ліверпуль | _:_ | Аякс |
22:00 | Ліверпуль | 2:0 | Мідтьюлланн | 22:00 | Аталанта | _:_ | Мідтьюлланн |
3 тур. 3.11 | 6 тур. 9.12 | ||||||
22:00 | Аталанта | 0:5 | Ліверпуль | 19:55 | Аякс | _:_ | Аталанта |
22:00 | Мідтьюлланн | 1:2 | Аякс | 19:55 | Мідтьюлланн | _:_ | Ліверпуль |
Група Е
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
3. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
4. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
1 тур. 20.10 | 4 тур. 24.11 | ||||||
22:00 | Ренн | 1:1 | Краснодар | 19:55 | Краснодар | 1:2 | Севілья |
22:00 | Челсі | 0:0 | Севілья | 19:55 | Ренн | 1:2 | Челсі |
2 тур. 28.10 | 5 тур. 2.12 | ||||||
19:55 | Краснодар | 0:4 | Челсі | 22:00 | Краснодар | _:_ | Ренн |
22:00 | Севілья | 1:0 | Ренн | 22:00 | Севілья | _:_ | Челсі |
3 тур. 4.11 | 6 тур. 8.12 | ||||||
22:00 | Севілья | 3:2 | Краснодар | 22:00 | Ренн | _:_ | Севілья |
22:00 | Челсі | 3:0 | Ренн | 22:00 | Челсі | _:_ | Краснодар |
Група F
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
2. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 |
3. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
4. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
1 тур. 20.10 | 4 тур. 24.11 | ||||||
19:55 | Зеніт | 1:2 | Брюгге | 22:00 | Боруссія Д | 3:0 | Брюгге |
22:00 | Лаціо | 3:1 | Боруссія Д | 22:00 | Лаціо | 3:1 | Зеніт |
2 тур. 28.10 | 5 тур. 2.12 | ||||||
22:00 | Боруссія Д | 2:0 | Зеніт | 22:00 | Боруссія Д | _:_ | Лаціо |
22:00 | Брюгге | 1:1 | Лаціо | 22:00 | Брюгге | _:_ | Зеніт |
3 тур. 4.11 | 6 тур. 8.12 | ||||||
19:55 | Зеніт | 1:1 | Лаціо | 19:55 | Зеніт | _:_ | Боруссія Д |
22:00 | Брюгге | 0:3 | Боруссія Д | 19:55 | Лаціо | _:_ | Брюгге |
Група G
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 |
2. | ![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
3. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |
4. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 |
1 тур. 20.10 | 4 тур. 24.11 | ||||||
19:55 | Динамо | 0:2 | Ювентус | 22:00 | Динамо | 0:4 | Барселона |
22:00 | Барселона | 5:1 | Ференцварош | 22:00 | Ювентус | 2:1 | Ференцварош |
2 тур. 28.10 | 5 тур. 2.12 | ||||||
22:00 | Ференцварош | 2:2 | Динамо | 22:00 | Ференцварош | _:_ | Барселона |
22:00 | Ювентус | 0:2 | Барселона | 22:00 | Ювентус | _:_ | Динамо |
3 тур. 4.11 | 6 тур. 8.12 | ||||||
22:00 | Барселона | 2:1 | Динамо | 22:00 | Барселона | _:_ | Ювентус |
22:00 | Ференцварош | 1:4 | Ювентус | 22:00 | Динамо | _:_ | Ференцварош |
Група H
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 |
2. |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
1 тур. 20.10 | 4 тур. 24.11 | ||||||
22:00 | РБ Лейпциг | 2:0 | Башакшехір | 22:00 | МЮ | 4:1 | Башакшехір |
22:00 | ПСЖ | 1:2 | МЮ | 22:00 | ПСЖ | 1:0 | РБ Лейпциг |
2 тур. 28.10 | 5 тур. 2.12 | ||||||
19:55 | Башакшехір | 0:2 | ПСЖ | 19:55 | Башакшехір | _:_ | РБ Лейпциг |
22:00 | МЮ | 5:0 | РБ Лейпциг | 22:00 | МЮ | _:_ | ПСЖ |
3 тур. 4.11 | 6 тур. 8.12 | ||||||
19:55 | Башакшехір | 2:1 | МЮ | 22:00 | ПСЖ | _:_ | Башакшехір |
22:00 | РБ Лейпциг | 2:1 | ПСЖ | 22:00 | РБ Лейпциг | _:_ | МЮ |
Джерело ФАКТИ. ICTV
2020-12-01 14:50:50